- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3125万美元 | 2006-09-12 | 存续 |
工商注册号 | 150000400000558 | 组织机构代码 | 79017911-2 | |
统一信用代码 | 91152500790179112A | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
纳税人识别号 | 91152500790179112A | 行业 | 食品制造业 | |
营业期限 | 2006-09-12至2036-09-11 | 核准日期 | 2023-10-19 | |
登记机关 | 锡林郭勒盟市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Huiliduo Shengyuan Food Co.,Ltd. | |
注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗 | |||
经营范围 |
食品加工与研发
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-11-23 | 锡林郭勒盟生态环境局关于建设项目环境影响评价文件审批决定的公告 | 锡林郭勒盟生态环境局 | 内蒙古自治区 | 招标公告 | - | - |
2023-11-15 | 内蒙古汇力多食品有限公司扩建年产1.5万吨饮料生产项目环境影响评价文件受理情况的公示 | 内蒙古汇力多食品有限公司、锡林郭勒盟生态环境局正蓝旗分局 | 内蒙古自治区 | 招标公告 | - | - |