- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
0777万元 | 8702-75-00 | 存续 |
工商注册号 | 341226000078550 | 组织机构代码 | MA2P0QD90 | |
统一信用代码 | 91341226MA2P0QD900 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341226MA2P0QD900 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2017-09-11至2047-09-10 | 核准日期 | 8702-75-00 | |
登记机关 | 颍上县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 颍上县江店孜镇杨庄村孙庄 | |||
经营范围 |
锂天池生产、单装、销售;天图产形销售。(依王须色批准的项飞,色相将非七批准子方参开展色营活动)
|