- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2018-03-23 | 存续 |
工商注册号 | 320483000688734 | 组织机构代码 | MA1W8T19-0 | |
统一信用代码 | 91320412MA1W8T190B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1W8T190B | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-03-23至2038-03-22 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Huilide Vehicle Parts Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市武进区洛阳镇洛东村委 | |||
经营范围 |
车辆配件、金属冲压件、机械零部件的制造,加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|